Info Sebaran NUN

Wednesday, June 23, 2010

Informasi sebaran NUN ( Nilai Ujian Nasional ) siswa di Kota Bekasi pada tahun ajaran 2010/2011.

Informasi sebaran NUN SD/MI di Kota Bekasi tahun ajaran 2010/2011
Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
28 -   28.49 2 2 13.5 -   13.99 136 36450
27.5 -   27.99 21 23 13 -   13.49 110 36560
27 -   27.49 129 152 12.5 -   12.99 81 36641
26.5 -   26.99 447 599 12 -   12.49 107 36748
26 -   26.49 979 1578 11.5 -   11.99 0 36748
25.5 -   25.99 1190 2768 11 -   11.49 0 36748
25 -   25.49 1661 4429 10.5 -   10.99 0 36748
24.5 -   24.99 2105 6534 10 -   10.49 0 36748
24 -   24.49 2327 8861 9.5 -   9.99 0 36748
23.5 -   23.99 2568 11429 9 -   9.49 0 36748
23 -   23.49 2707 14136 8.5 -   8.99 0 36748
22.5 -   22.99 2621 16757 8 -   8.49 0 36748
22 -   22.49 2444 19201 7.5 -   7.99 0 36748
21.5 -   21.99 2360 21561 7 -   7.49 0 36748
21 -   21.49 2175 23736 6.5 -   6.99 0 36748
20.5 -   20.99 2036 25772 6 -   6.49 0 36748
20 -   20.49 1825 27597 5.5 -   5.99 0 36748
19.5 -   19.99 1589 29186 5 -   5.49 0 36748
19 -   19.49 1441 30627 4.5 -   4.99 0 36748
18.5 -   18.99 1144 31771 4 -   4.49 0 36748
18 -   18.49 914 32685 3.5 -   3.99 0 36748
17.5 -   17.99 872 33557 3 -   3.49 0 36748
17 -   17.49 650 34207 2.5 -   2.99 0 36748
16.5 -   16.99 538 34745 2 -   2.49 0 36748
16 -   16.49 452 35197 1.5 -   1.99 0 36748
15.5 -   15.99 389 35586 1 -   1.49 0 36748
15 -   15.49 302 35888 0.5 -   0.99 0 36748
14.5 -   14.99 235 36123 0 -   0.49 109 36857
14 -   14.49 191 36314

Informasi sebaran NUN SMP/MTs di Kota Bekasi tahun ajaran 2010/2011

Rentang
Jumlah
Kumulatif
Rentang
Jumlah
Kumulatif
39 -   39.49 1 1 19 -   19.49 0 30627
38.5 -   38.99 14 15 18.5 -   18.99 0 30627
38 -   38.49 36 51 18 -   18.49 0 30627
37.5 -   37.99 106 157 17.5 -   17.99 0 30627
37 -   37.49 167 324 17 -   17.49 0 30627
36.5 -   36.99 262 586 16.5 -   16.99 0 30627
36 -   36.49 401 987 16 -   16.49 1 30628
35.5 -   35.99 368 1355 15.5 -   15.99 0 30628
35 -   35.49 474 1829 15 -   15.49 0 30628
34.5 -   34.99 601 2430 14.5 -   14.99 0 30628
34 -   34.49 664 3094 14 -   14.49 0 30628
33.5 -   33.99 863 3957 13.5 -   13.99 0 30628
33 -   33.49 950 4907 13 -   13.49 0 30628
32.5 -   32.99 1148 6055 12.5 -   12.99 0 30628
32 -   32.49 1245 7300 12 -   12.49 0 30628
31.5 -   31.99 1387 8687 11.5 -   11.99 0 30628
31 -   31.49 1582 10269 11 -   11.49 0 30628
30.5 -   30.99 1669 11938 10.5 -   10.99 0 30628
30 -   30.49 1758 13696 10 -   10.49 0 30628
29.5 -   29.99 1791 15487 9.5 -   9.99 0 30628
29 -   29.49 1688 17175 9 -   9.49 0 30628
28.5 -   28.99 1637 18812 8.5 -   8.99 0 30628
28 -   28.49 1565 20377 8 -   8.49 0 30628
27.5 -   27.99 1401 21778 7.5 -   7.99 0 30628
27 -   27.49 1362 23140 7 -   7.49 0 30628
26.5 -   26.99 1216 24356 6.5 -   6.99 0 30628
26 -   26.49 1150 25506 6 -   6.49 0 30628
25.5 -   25.99 1040 26546 5.5 -   5.99 0 30628
25 -   25.49 1042 27588 5 -   5.49 0 30628
24.5 -   24.99 908 28496 4.5 -   4.99 0 30628
24 -   24.49 720 29216 4 -   4.49 0 30628
23.5 -   23.99 580 29796 3.5 -   3.99 0 30628
23 -   23.49 429 30225 3 -   3.49 0 30628
22.5 -   22.99 262 30487 2.5 -   2.99 0 30628
22 -   22.49 140 30627 2 -   2.49 0 30628
21.5 -   21.99 0 30627 1.5 -   1.99 0 30628
21 -   21.49 0 30627 1 -   1.49 0 30628
20.5 -   20.99 0 30627 0.5 -   0.99 0 30628
20 -   20.49 0 30627 0 -   0.49 182 30810
19.5 -   19.99 0 30627        

0 comments

Post a Comment